Estado: Nuevo
Garantía: 1 año
Industrias relevantes: Hoteles, tiendas de ropa, minoristas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, unidades de fabricación de alimentos y bebidas, granjas, cafeterías, artículos para el hogar, comercio minorista, tiendas de alimentos, imprentas, estudios de diseño, energía y minería, minoristas de alimentos y bebidas, otros, organizaciones de marketing.
Grasa (KG): 3,5 KG
Espacio en la sala de exposición: Ninguno
Videoclip de inspección de salida: Suministrado
Informe de prueba de maquinaria: Suministrado
Tipo de comercialización: Producto común
Tipo: Limitador
Uso: Eje de la toma de fuerza
Nombre del producto: Embrague deslizante de toma de fuerza FFVS2, macho 1-3/8 x 6 estrías, hembra 1-38 x 6 estrías
Disco: dos
Color: Amarillo
Diámetro: doscientos
Diámetro de fricción: 160
Procedimiento: Forjado
Molde: FFVS2
Ranura macho: 1 3/8” Z6
Certificado: ISO y CE
Ranura hembra: 1 3/8” Z6
Detalles del embalaje: Bolsa de plástico + Caja de madera + Según la solicitud del cliente.
Puerto: ZheJiang o HangZhou
| Cantidad del modelo | Limitador de par de fricción FFVS2 |
| Función | Componentes del eje de transmisión y transmisión de potencia |
| Usar | Tipos de tractores e implementos agrícolas |
| Identidad de marca | 9K |
| Tipo de yugo | Pasador de doble accionamiento, planta de fabricación ODM 37 mm alto par rpm reducido motorreductor de caja de engranajes planetarios con escobillas 12 V 24 V CC para dispositivo de venta robótica de drones Pasadores de perno, pasadores de ruptura, pasador de accionamiento, lanzamiento rápido, fijación de bola, collar... |
| Procesamiento del yugo | Forja |
| Plástico incluido | YWBWYSBSEtc |
| Color | VerdeNaranjaAmarilloNegroEtc. |
| Serie | T1-T10 L1-L6S6-S1010HP-150HP con SA,RA,SB,SFF,WA,CV Y así sucesivamente |
| Clasificación de tubos | Limón, 1205 400A 60V 72V Controlador de motor de CC CZPT Piezas de repuesto Triangular, Estrella, Cuadrado, Hexagonal, Estriado, Particular, etc. |
| Procesamiento de tubos | estirado en frío |
| Tipo de spline | 1 1/8″ Z61 3/8″ Z6 1 3/8″ Z21 1 3/4″ Z20 1 3/4″ Z6 8-38*32*6 8-42*36*7 8-48*42*8 |
| Lugar de origen | HangZhou, China (Continental) |
junta homocinética del eje de transmisión 

Editor por czh 23-02-2023