Cargadora de ruedas china Zl50gn Lw500K Lw500f Lw500kl, repuestos, eje cardán delantero, medio y trasero 500K. 03.4 252113085 252113083 252900465, extensores de eje de toma de fuerza

Descripción de la mercancía

Cargadora de ruedas ZL50GN LW5 85716655 Junta tórica de 8 mm
Asiento del filtro ()
612600900501A Diésel Electricidad Componentes Nuevos (Elementos de Repuesto)
11116D4001-00 XE85 90D XE80A válvula principal
Aspecto del filtro de transmisión (4BP230) (RZ)
Nuez veinte.07
Pantalla TM70TX XP263SII.19.4 Método de visualización eléctrica
050125719 Sensor de velocidad de transmisión
Aspecto del filtro de transmisión (4BP230)
Conjunto de arnés de cableado Z5GM(I).eleven# (con 180 contenedores)
Conjunto de caja 3Y21
Línea de cambio de caja XS202J
Compactador de relleno XL262JXL262J (caja de energía eléctrica Enlace Shell ()
735719643 Junta()
750131571 Tapa de ventilación ()
Modificación de la cuña S=.2()
Modificación de la cuña S=.3()
Modificación de la cuña S=.5()
4644151035KVHKRHK4 Conjunto de válvula de control ()
Conjunto de varilla medidora de aceite ()
73015571 Almohadilla de desgaste ()
73015 0571 Almohadilla de desgaste ()
501315338H Válvula solenoide ()
50135710 Placa de fricción exterior ()
46443 0571 5 Junta()

A negociar 1 pieza
(Pedido mínimo)

###

Servicio postventa: Disponible
Garantía: 3 meses
Tipo: Sistema de frenos
Solicitud: Cargadora de ruedas
Condición: Nuevo
Ubicación del almacén: Xuzhou, Jiangsu, China

###

Personalización:

###

###

Z00310529 A2-0352 803604872 800155952 860108118 310800237
Z00310606 A2-0359 803608667 800157448 860108677 310800501
Z00310607 A2-0403 819908673 800158477 860108717 312600012
Z00340091 A2-0408 803196026 800158496 860110243 312600013
Z00340240 A2-0413 251804644 800159680 860110244 312600014
Z00350272 101000045 252604644 800160103 860110270 312600015
Z0090096 5004354 252904644 800160239 860110271 312600016
ZC0060048 SO-18980 252914644 800160295 860110272 312600017
ZC0060049 JW-2075 253204644 800160303 860110274 312600501
ZC0060050 14013054 253304644 800160358 860110275 312700501
ZC0060051 14413005 253404644 800160377 860110276 380501088
ZC0060059 A1-31466 269800427 800161931 860110288 380501492
ZC0060067 B3-1001 384104644 800162008 860110289 390501151
ZC0060078 F000000050 400404644 800302377 860110290 390501207
ZC0060079 F000000418 402204644 800305150 860110292 390501282
ZC0060150 F000000481 404204644 800305247 860110298 390501360
ZC0090 F000002264 700204644 800305268 860110452 390501364
ZC0090003 XW130II010 800104644 800305269 860110482 390501451
ZC0090004 TSF-000018 800106655 800305270 860110713 390501628
ZC0090009 312500162 800106796 800305308 860110856 390501676
ZC0090013 5004354 800106797 800305313 860114251 390501677
ZC0090015 501000086 800106798 800305345 860114349 390501678
ZC0090019 501000144 800106799 800305352 860114350 390501681
ZC0090022 501000420 800106825 800305358 860114715 390501909
ZC0090033 803007334 800106834 800305359 860114716 390501928
ZC0090034 803007109 800106902 800305528 860114723 400405010
ZC0090035 803044636 800106903 800305566 860114724 400405016
ZC0090036 800340268 800106904 800305569 860114725 400405017
ZC0090037 5011495 800106927 800305578 860114726 400405018
ZC0090038 2110175 800106928 800305579 860114844 400405019
ZC0090043 100010067 800107028 800305592 860114845 400705010
ZC0090045 101000010 800107035 800306252 860114883 400705013
ZC0090053 101000015 800107106 800306253 860114992 400705014
ZC0090054 101000023 800107107 800306254 860114997 400705015
ZC0090056 101000040? 800107108 800306859 860115001 400705016
ZC0090057 101000045.1 800107432 800306894 860115002 400705017
ZC0090058 101000049.2 800107860 800306919 860115004 400705018
ZC0090059 101000055.1 800143760 800307007 860115005 400705019
ZC0090060 204665 800143809 800307041 860115006 402203024
ZC0090063 5001355.1 800143827 800307044 860115007 402205010
ZC0090065 5002339 800143879 800307100 860115008 402205011
ZC0090084 9341814 800144082 800308483 860115009 402205012
ZC0090085 9341966 800308342 800309553 860115010 402205013
ZC0090113 9347869 800341016 800309607 860115011 402205014
ZC0090117 A2-0349 800341132 800339869 860115013 402205015
ZC0090118 A2-0353 800350005 800339870 860115014 402205016
ZC0090119 A2-0354 800353016 800340213 860115015 402205017
ZC0090126 A2-0361 800355590 800340268 860115016 404200180
ZC0090130 A2-0372 800357648 800340556 860115017 404200501
ZC0090134 A2-0377 800360507 800341047 860115018 409100501
ZC0090135 A2-0379 803164644 800341107 860115019 700204298
ZC0090139 A2-0398 803174644 800341150 860115020 700204386
ZC0090149 A2-0404 803175636 800341169 860115021 700204490
ZC0090194 A2-0409 803504644 800341205 860115022 700204963
ZC0090195 L00100061 803604644 800345340 860115023 700205010
ZC0090196 L00390018 859978214 800345409 860115024 700205011
ZC0090201 L00390019 860102736 800345419 860115025 700205012
ZC0090202 L00390020 860104644 800345736 860115026 700205013
ZC0090206 L00390021 860104724 800345960 860115027 700205014
ZC0090207 L00390068 860106311 800346008 860115028 700205015
A negociar 1 pieza
(Pedido mínimo)

###

Servicio postventa: Disponible
Garantía: 3 meses
Tipo: Sistema de frenos
Solicitud: Cargadora de ruedas
Condición: Nuevo
Ubicación del almacén: Xuzhou, Jiangsu, China

###

Personalización:

###

###

Z00310529 A2-0352 803604872 800155952 860108118 310800237
Z00310606 A2-0359 803608667 800157448 860108677 310800501
Z00310607 A2-0403 819908673 800158477 860108717 312600012
Z00340091 A2-0408 803196026 800158496 860110243 312600013
Z00340240 A2-0413 251804644 800159680 860110244 312600014
Z00350272 101000045 252604644 800160103 860110270 312600015
Z0090096 5004354 252904644 800160239 860110271 312600016
ZC0060048 SO-18980 252914644 800160295 860110272 312600017
ZC0060049 JW-2075 253204644 800160303 860110274 312600501
ZC0060050 14013054 253304644 800160358 860110275 312700501
ZC0060051 14413005 253404644 800160377 860110276 380501088
ZC0060059 A1-31466 269800427 800161931 860110288 380501492
ZC0060067 B3-1001 384104644 800162008 860110289 390501151
ZC0060078 F000000050 400404644 800302377 860110290 390501207
ZC0060079 F000000418 402204644 800305150 860110292 390501282
ZC0060150 F000000481 404204644 800305247 860110298 390501360
ZC0090 F000002264 700204644 800305268 860110452 390501364
ZC0090003 XW130II010 800104644 800305269 860110482 390501451
ZC0090004 TSF-000018 800106655 800305270 860110713 390501628
ZC0090009 312500162 800106796 800305308 860110856 390501676
ZC0090013 5004354 800106797 800305313 860114251 390501677
ZC0090015 501000086 800106798 800305345 860114349 390501678
ZC0090019 501000144 800106799 800305352 860114350 390501681
ZC0090022 501000420 800106825 800305358 860114715 390501909
ZC0090033 803007334 800106834 800305359 860114716 390501928
ZC0090034 803007109 800106902 800305528 860114723 400405010
ZC0090035 803044636 800106903 800305566 860114724 400405016
ZC0090036 800340268 800106904 800305569 860114725 400405017
ZC0090037 5011495 800106927 800305578 860114726 400405018
ZC0090038 2110175 800106928 800305579 860114844 400405019
ZC0090043 100010067 800107028 800305592 860114845 400705010
ZC0090045 101000010 800107035 800306252 860114883 400705013
ZC0090053 101000015 800107106 800306253 860114992 400705014
ZC0090054 101000023 800107107 800306254 860114997 400705015
ZC0090056 101000040? 800107108 800306859 860115001 400705016
ZC0090057 101000045.1 800107432 800306894 860115002 400705017
ZC0090058 101000049.2 800107860 800306919 860115004 400705018
ZC0090059 101000055.1 800143760 800307007 860115005 400705019
ZC0090060 204665 800143809 800307041 860115006 402203024
ZC0090063 5001355.1 800143827 800307044 860115007 402205010
ZC0090065 5002339 800143879 800307100 860115008 402205011
ZC0090084 9341814 800144082 800308483 860115009 402205012
ZC0090085 9341966 800308342 800309553 860115010 402205013
ZC0090113 9347869 800341016 800309607 860115011 402205014
ZC0090117 A2-0349 800341132 800339869 860115013 402205015
ZC0090118 A2-0353 800350005 800339870 860115014 402205016
ZC0090119 A2-0354 800353016 800340213 860115015 402205017
ZC0090126 A2-0361 800355590 800340268 860115016 404200180
ZC0090130 A2-0372 800357648 800340556 860115017 404200501
ZC0090134 A2-0377 800360507 800341047 860115018 409100501
ZC0090135 A2-0379 803164644 800341107 860115019 700204298
ZC0090139 A2-0398 803174644 800341150 860115020 700204386
ZC0090149 A2-0404 803175636 800341169 860115021 700204490
ZC0090194 A2-0409 803504644 800341205 860115022 700204963
ZC0090195 L00100061 803604644 800345340 860115023 700205010
ZC0090196 L00390018 859978214 800345409 860115024 700205011
ZC0090201 L00390019 860102736 800345419 860115025 700205012
ZC0090202 L00390020 860104644 800345736 860115026 700205013
ZC0090206 L00390021 860104724 800345960 860115027 700205014
ZC0090207 L00390068 860106311 800346008 860115028 700205015

Ejes de toma de fuerza (PTO)

Los ejes de toma de fuerza (PTO) se utilizan en muchos tipos de máquinas, incluyendo aviones a reacción. Suelen estar montados de forma semipermanente en un motor marino o industrial y son accionados por un eje de transmisión. El eje de transmisión también acciona implementos y accesorios secundarios. Dependiendo de la aplicación, las transmisiones de accesorios también pueden utilizarse en aeronaves. Existen cuatro tipos principales de unidades de PTO utilizadas en aviones a reacción.

Eje de toma de fuerza (PTO)

Collar del ejeLa toma de fuerza (TDF) de un tractor puede controlarse para operar en dos modos: automático y manual. El modo automático se activa cuando la TDF comienza a girar y se activa automáticamente al elevar el elevador accionando la palanca de elevación 9. El modo manual funciona cuando la palanca de elevación no está elevada.
El modo manual permite ajustes manuales. Una banda de retención 12 puede ajustarse de forma arqueada alrededor del eje de la TDF S, con un centro axial paralelo al eje de la TDF S. La banda de retención puede fijarse mediante abrazaderas convencionales de sobrecentro. La banda de retención 12 también puede ajustarse de forma arqueada alrededor del pasador o perno 30.
Los retenedores de seguridad del eje de la toma de fuerza (TDF) se utilizan para evitar la desconexión accidental del eje. Estos retenedores de seguridad consisten en una banda fija que se puede abrir y que rodea el eje cerca de la conexión con la maquinaria accionada. La banda está preferiblemente desplazada respecto al eje del eje.
Si bien el eje de la toma de fuerza (TDF) es una forma conveniente de transferir potencia mecánica a los implementos agrícolas, existen varios riesgos inherentes asociados a su uso inadecuado. Las desconexiones accidentales del eje de la TDF representan un riesgo significativo para el operador. Una desconexión puede hacer que el eje de la TDF gire bruscamente alrededor de la maquinaria impulsada, lo que podría causar lesiones.
Los enredos en los ejes de las tomas de fuerza pueden ser devastadores para las extremidades atrapadas, requiriendo en algunos casos la amputación. Además de ser peligrosos, los ejes de las tomas de fuerza deben estar completamente protegidos para evitar el contacto con el suelo. Un agricultor nunca debe acercarse demasiado a un eje de la toma de fuerza en funcionamiento para proteger su propia seguridad.

Tipos

Existen varios tipos de ejes de toma de fuerza disponibles para diversas aplicaciones. Su tamaño y número de estrías varían. Cada estándar tiene un rango de velocidad específico y está diseñado para adaptarse a diversos implementos. Por ejemplo, existen tipos de ejes de toma de fuerza alemanes e italianos.
El tipo de cardán que elija determinará la carga máxima que se puede transferir con seguridad. La velocidad de acoplamiento del embrague de la TDF variará según el tipo. Por ejemplo, un cardán de menor densidad se acoplará a una velocidad más lenta que uno de mayor densidad, mientras que este último tolerará mejor cargas más elevadas.
La función principal de un cardán de toma de fuerza es asegurar el equipo al tractor u otra maquinaria agrícola. Estas piezas suelen contar con protectores de seguridad en ambos extremos. Además, tienen la misma forma que el cardán secundario. El cardán delantero es más ancho que el cardán secundario, lo que permite que este encaje en su interior. Sin embargo, durante el movimiento, algunas piezas del cardán pueden colapsar, lo que las hace menos seguras.
Los ejes de toma de fuerza son caros y fáciles de robar, así que asegúrese de proteger su inversión. Asegúrese de que el eje de toma de fuerza tenga protectores para protegerlo de los ladrones. Hay dos tipos de ejes de toma de fuerza: los yugos externos e internos. Los ejes internos tienen un yugo interno, mientras que los externos utilizan una junta universal. El eje externo también cuenta con una cadena de seguridad y un protector.
Dependiendo de la aplicación, puede elegir entre varios tipos de cardán. Algunos cardán tienen múltiples estrías, lo que puede aumentar el par transmitido. Para aplicaciones que requieren precisión y exactitud, puede utilizar un cardán de chaveta paralela.

Conexiones

Collar del ejeUn eje de toma de fuerza consta de dos partes: una de entrada y una de salida. La parte de entrada de un eje adaptador de toma de fuerza tiene un diámetro menor, mientras que la parte de salida tiene un diámetro mayor. Ambas están conectadas mediante estrías. Estas estrías tienen extremos cónicos. El primer orificio 25 tiene una primera pared troncocónica, mientras que el segundo orificio tiene una segunda pared troncocónica.
Una de las causas más comunes de falla del cardán es un embrague mal ajustado. Otra causa común es la lubricación inadecuada de las juntas de gran ángulo del cardán. Los cardán deben lubricarse al menos cada ocho horas. Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir desgaste prematuro y reducir su vida útil.
Al instalar un eje de toma de fuerza en un tractor, este debe conectarse al implemento mediante un bastidor de acoplamiento. Este bastidor cuenta con una brida de montaje para el adaptador de la toma de fuerza que se acopla al eje de la toma de fuerza. El bastidor de acoplamiento puede moverse para acomodar el eje del adaptador de la toma de fuerza, y este puede pivotar y deslizarse con el bastidor de acoplamiento.
Cuando falla un eje de la toma de fuerza, puede dañar el tractor y el implemento. Identificar la causa le ayudará a solucionar el problema. La compresión constante del eje de la toma de fuerza puede dañar los ejes y las conexiones. Esto podría dañar el tractor o el implemento, resultando en reparaciones costosas. Cuando esto sucede, es importante cortar o acortar el eje para reducir el riesgo de daños.
El eje de toma de fuerza 24 se extiende hacia atrás desde el tractor 10 y está conectado a la junta universal delantera 28 y al primer extremo del eje de transmisión estriado de longitud variable 32. El eje está conectado a un mecanismo de accionamiento 36 en un implemento de trabajo móvil 34. Este mecanismo de accionamiento puede ser mecánico, hidráulico o una combinación de ambos.

Seguridad

Es fundamental que toda persona que utilice un tractor comprenda la seguridad de las tomas de fuerza (TDF). Estas pueden ser extremadamente peligrosas y, sin la protección adecuada, pueden causar lesiones graves. También puede ser muy peligroso si alguien las pisa o cae accidentalmente mientras la máquina está en funcionamiento. Por eso, es fundamental que todos los que utilicen un tractor lean el manual del fabricante y sigan las normas de seguridad para las TDF. Además, las TDF solo deben utilizarse para el fin previsto.
La seguridad de la toma de fuerza (PTO) debe ser la prioridad número uno para todo operador. Un niño pequeño murió trágicamente al quedar atrapado en un eje de PTO que giraba. Su padre intentó sacarlo del eje, pero no pudo. Su ropa, que estaba cerca del eje giratorio, se enganchó en la PTO y lo arrastró hacia ella. Su cuerpo salió despedido varias veces por el eje, lo que le provocó lesiones en la pierna, el brazo derecho y la cabeza.
El cardán es una parte importante de un tractor y se utiliza para asegurar el equipo. Generalmente, se asegura con protectores de seguridad en ambos extremos. Existen varios tipos de protectores de seguridad. Uno se fija a la parte delantera del cardán. Otro gira libremente sobre sus rodamientos.
Las tomas de fuerza son comunes en la mayoría de los tractores pequeños y compactos, maquinaria de construcción y otros equipos. Giran para impulsar el equipo. Sin embargo, el eje de la toma de fuerza es muy peligroso, ya que puede engancharse fácilmente con cualquier objeto que se acerque demasiado. Además, los objetos sueltos también pueden enredarse en el eje de la toma de fuerza.

Mantenimiento

Collar del ejeUna de las cosas más importantes para mantener el eje de la toma de fuerza en óptimas condiciones es engrasarlo adecuadamente. Esto se puede hacer con una pistola engrasadora o una bomba manual. Es importante mantener la grasa fresca y aplicarla en la cantidad adecuada según el uso de la toma de fuerza. También es importante separar los ejes primario y secundario y eliminar cualquier residuo.
También es importante revisar periódicamente las roscas de las estrías de la toma de fuerza (TDF). Esto es importante porque algunos signos de ejes secos no siempre son evidentes de inmediato. Asimismo, la corrosión y las roscas de las estrías pueden ocurrir de forma discreta y pasar desapercibidas. El mantenimiento adecuado de la TDF es fundamental para un funcionamiento seguro y eficiente.
Un eje de transmisión dañado o desgastado impedirá que su auto gire libremente, lo que lo expondrá a costosas reparaciones. Además, afectará drásticamente el rendimiento de su auto. Un eje de transmisión roto puede incluso provocar un accidente. Debe llevar su vehículo a un mecánico en cuanto note cualquiera de estos problemas.
Afortunadamente, la mayoría de los equipos accionados por toma de fuerza (TDF) están equipados con un pasador de seguridad para evitar colisiones y daños en la caja de cambios y el eje. Además, debe reemplazarse periódicamente para evitar un desgaste excesivo. Los pernos largos suponen un riesgo de enredo y pueden engancharse fácilmente en la ropa o los guantes. Por seguridad, es importante desconectar la TDF cuando no esté en uso.
También es importante mantener limpios los protectores de la toma de fuerza. Deben rotarse y revisarse periódicamente. Asegúrese siempre de que la barra de tiro esté correctamente configurada para su máquina. Esto evita que la transmisión se esfuerce o se separe.
Cargadora de ruedas china Zl50gn Lw500K Lw500f Lw500kl, repuestos, eje cardán delantero, medio y trasero 500K. 03.4 252113085 252113083 252900465, extensores de eje de toma de fuerzaCargadora de ruedas china Zl50gn Lw500K Lw500f Lw500kl, repuestos, eje cardán delantero, medio y trasero 500K. 03.4 252113085 252113083 252900465, extensores de eje de toma de fuerza
Editor por czh 16/12/2022

Eje de toma de fuerza del tractor

Como uno de los principales fabricantes, proveedores y exportadores de ejes de toma de fuerza para tractores de productos mecánicos, ofrecemos ejes de toma de fuerza para tractores y muchos otros productos.

Por favor póngase en contacto con nosotros para más detalles.

Fabricante, proveedor y exportador de ejes de toma de fuerza para tractores.