Penerangan Item
HangZhou EAST Entire world International TRADE CO.LTD
HOWO DELONG TRUCK CHASSIS Components HOLLOW SHAFT
requirements:
| areas title | hollow shaft with nut |
| elements no. | 99014320135 |
| measurement | 15cm*15cm *15cm |
| brand | SINOTRUK |
| unique | China |
1. Vans: SINOTRUK, SHCMAN, XIHU (WEST LAKE) DIS.FENG , CZPT , YUXIHU (WEST LAKE) DIS.
two. posion: chassis areas
three. supplies: metallic
four. electricity: 21w, 5w, 3w,
5. presuress: 12v
six. first: china
seven. quality: original one
eight. payment: T/T
Other products:
| WG9716720001 | HEAD Light-weight Remaining |
| WG9716720002 | HEAD Light-weight Appropriate |
| WG9719720571 | FOG LAMP Still left |
| WG9719720026 | FOG LAMP Correct |
| GRILL | |
| WG1642242101 | BUMPER |
| GRILL LOCK | |
| WG1642770001 | REAR See MIRROR LHS (lobed |
| WG1642770003 | REAR See MIRROR RHS (lobed |
| WG1642110016 | HINGE Cover |
| WG1642341001 | Doorway LOCK SERIA |
| WG1642235715 | FENDER L |
| WG1642235716 | FENDER R |
| WG1642242103 | FOOT Step L |
| WG1642242104 | FOOT Phase R |
| FENDER EXTENSION | |
| VG260571253 | Motor BELT 1050 |
| VG1500090066 | DINAMO BELT 783 |
| WG1500130017 | AC BELT 1571 |
| AZ9112340123 | WHEEL BOLT REAR |
| WG1642440088 | SHOCK ABSORBER |
| WG1642435713 | SHOCK ABSORBER |
| AZ1642440571 | SHOCK ABSORBER |
| WG971918571 | EXHAUST BRAKE VALVE |
| WG9725542041 | EXHAUST BRAKE VALVE ASSY |
| WG9719820001 | HYDROLIC CYLINDER |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| WG910571014 | ACHRATOR PISTON |
| CORNER Dealing with Right | |
| CORNER Experiencing Still left | |
| WG1642110019 | POLGARNISH L |
| WG164211571 | POLGARNISH R |
| WG9725195712 | AIR CLEANER |
| WG1642770099 | DOWN See MIRROR |
| WG1642770004 | Aspect See MIRROR |
| WG1642875711 | Solar VISOR ORIGNAL |
| VG1092080017 | Fuel HOSE Massive |
| VG1092080018 | Gas HOSE Little |
| VG1092080019 | Gasoline HOSE MEDIUM |
| VG1560090007 | STARTER MOTOR |
| VG1500060051 | Drinking water PUMP |
| VG2600060446 | Enthusiast |
| WG9725535717 | Fan SHROUD |
| WINDOW LIFTER Change | |
| AZ1642330060 | Door GLASS Mounted L. |
| AZ1642330061 | Doorway GLASS Fixed R. |
| WG1642350004 | Doorway GLASS MOVEABLE L |
| WG1642350003 | Doorway GLASS MOVEABLE R |
| a hundred ninety*220*thirty | HUB SEAL |
| WG9725190155 | OIL Bath NEW Product |
| WG91923571 | Master CYLINDER |
| Versatile 0168 | |
| 190003326531 | BEARING 32310 |
| 190003326543 | BEARING 32314 |
| 33213 | BEARING 33213 |
| 33118 | BEARING 33118 |
| MOTOR SERIA GASKET | |
| VG156008219 | LAMETA |
| TURBO CHARGER | |
| AZ9725525716 | RUBBER BEARER Outdated 6 KEDADA |
| AZ1642430263 | SINO NYLON BUSH |
| 329910 | ROLLER BEARING |
| 32310 | ROLLER BEARING |
| WG225710005 | SINO CLUTCH HUB |
| AZ9738410041 | SINO TER ROD ARM L |
| WG1560090007 | STARTER MOTOR |
| WG9725525717 | SPRING Help Right |
| WG9725525719 | SPRING Assistance Appropriate |
| 99012340123 | REAR WHEEL BOLT WITH NUT |
| WG9725230042 | Operating CYLINDER |
| X170S | SINO PLUGER X170S |
| AZ92311325711 | DIFF.ASSY |
| WG9725530604 | SINO SHRAWED |
| WG9000360521 | AIR DEYER FILTER |
| AZ9100765712 | BATTERY Cover |
| WG9719535711 | RADIATOR |
| WG9114160011 | PLATER |
| AZ9231342006 | BRAKE DRUM |
| AZ9112440001 | Entrance BRAKE DRUM |
| WG1642740011 | BRUSH BLADER |
| WG1642777571 | REAR Check out MIORR |
| WG1652777571 | REAR See MIORR |
| VG1560118229 | TURBO CHARGER |
| VG1560057111 | PISTON |
| VG15600030040 | PISTON RING |
| VG1500060051 | H2o PUMP |
| WG9727540001 | MUFFLER |
| WG1642770001 | REAE Look at MIRROR Still left |
| WG1642770003 | REAE See MIRROR Correct |
| WG1642350001 | RUBBER SEAL Aspect |
| AZ9725529272 | V-PROPELLER |
| WG972555710 | ACCELERATOR CABLE |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| AZ1642439335 | SINO BREAKET |
| AZ1642439336 | SINO BREAKET |
warehouse and samples
Rich Stock
Stable quality control
Our services:
one. Reply your enquiry in 24 hrs.
two. OEM, consumer design and style,buyer label solutions supplied.
3. Our goods line which includes vehicles and machinery spare components:SINOTRUK HOWO,XIHU (WEST LAKE) DIS.N GENLYON, SHACMAN,YUXIHU (WEST LAKE) DIS. JAC AND SHXIHU (WEST LAKE) DIS.I,LIUGONG,XCMG,XGMA ,etc.
4. Exceptional and unique solution can be give to our client by our nicely-qualified and specialist engineers and staffs.
five, .Shipping and delivery time: modest get can be ship in 3 doing work times soon after acquired payment. Complete container orders can be send in 15-20 doing work times.
six.Shipping methods: by sea, by air, by train and by convey, depands on your buy quantity.
7, we can offer whole line truck spare areas for customers: motor parts , chassis parts, physique areas, clutch parts, brake components, gearbox components, axle elements.
8.we can prepare shipping by means of sea , or air or convey. Depands on get quantity and your requirement!
9. payment way: T/T, L/C, D/P, Western Union, moneygram
ten. LOADING Ports: Any port in china.
11. Unique: HangZhou ,China.
Our company informations
HangZhou East World Intercontinental Trade Co.,Ltd is a professional truck spare parts and building device areas supplier in China. All staffs have in excess of ten-several years knowledge on truck parts business and cooperation with oversea organizations many years make us professional in international trade also.
At current, we can give higher good quality spare components for HOWO(SINOTRUK), XIHU (WEST LAKE) DIS.N(GENLYON), SHACMAN, FOTON(AUMAN),YUXIHU (WEST LAKE) DIS., FAW(jiefang) ,JAC, SHXIHU (WEST LAKE) DIS.I, XCMG, XGMA, LIUGONG,LINGONG And so on.
Goods traces like: clutch clutch plate , clutch disc, clutch force plate, alternators, starters, turbochargers, piston , piston kits, piston ring,gaskets kits, cylinder liner,drinking water pump, flywheel, filters , oil filters , gas filters, air filter, air cleaner, cylinder head , cylinder block, cylinder gaskets, major bearing, cod-rod bearing, connect rod entrance spring, rear spring assy, front protect, front bumper, breaket, bracket, spring, fuel tank, variation assy, pto- pump, brake drum, bearing, shock absorber, piston(G1),pistion, hollow shaft, thrust rod, exhaust pipe,exhaust shaft,vent-pipe, help, alternater belt, fan belt, air-condition belt, rubber seat, bush, nylon bush, bolt, wheel bolt, rear wheel bolts, starter crucial, crack CZPT ,crack liner, head lamp , entrance lamp. Gentle lamp, fog lamp, rear mirror, A pole, fenders , foods actions, bumper, doorway assy, seats, driver seat, sunlight visor, mud guard, gears, mixture lamp, mastercylinder, brake CZPT non asbseto, cylinder head , motor, cabin, vehicles, rear check out mirror, enjection pump, rubber hose, double h valve, CZPT cabin , combination switch, compressor, tie rod. Ball joint. Wheels , rim, shock absorber, clutch plate,alloy wheels, steering, clutch kits.bearings
Soalan Lazim
Q1. What is your terms of packing?
A: Typically, we pack our merchandise in neutral bins and factory cartons. If you have lawfully registered packages
we can pack the goods in your branded bins right after acquired your authorization letters.
Q2. What is your phrases of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before shipping. We will show you the photos of the merchandise and packages
prior to you spend the equilibrium.
Q3. What is the terms of shipping?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
This fall. How about your shipping time?
A: Normally, it will get 7- 20 functioning days soon after acquiring your advance payment. The specific supply time depends
on the objects and the quantity of your purchase.
Q5. Can you generate in accordance to the samples?
A: Of course, we can produce by your samples or technical drawings. We can develop the molds and fixtures.
Q6. how to handle the items quality?
A: 1. we have a professional good quality control group , who have working on truck elements market for many many years and have prosperous knowledge on examining. every single parts just before supply will be checking .
2. we have steady factories cooperation.
welcome you send inquiry to us ,we would like to offer you very best services and price tag to create coopearations with you !
| Jenis: | Electrical System |
|---|---|
| Pensijilan: | ISO9001 |
| Driving System Parts: | Kabin |
| Electrical System Parts: | Battery |
| Transmission System Parts: | Transmission Shaft |
| Warna: | Kuning |
###
| Sampel: |
US$ 11.5/Piece
1 Keping (Pesanan Minimum) |
|---|
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| parts name | hollow shaft with nut |
| parts no. | 99014320135 |
| size | 15cm*15cm *15cm |
| brand | SINOTRUK |
| original | China |
###
| WG9716720001 | HEAD LIGHT LEFT |
| WG9716720002 | HEAD LIGHT RIGHT |
| WG9719720025 | FOG LAMP LEFT |
| WG9719720026 | FOG LAMP RIGHT |
| GRILL | |
| WG1642242101 | BUMPER |
| GRILL LOCK | |
| WG1642770001 | REAR VIEW MIRROR LHS (lobed |
| WG1642770003 | REAR VIEW MIRROR RHS (lobed |
| WG1642110016 | HINGE COVER |
| WG1642341001 | DOOR LOCK SERIA |
| WG1642230105 | FENDER L |
| WG1642230106 | FENDER R |
| WG1642242103 | FOOT STEP L |
| WG1642242104 | FOOT STEP R |
| FENDER EXTENSION | |
| VG2600020253 | ENGINE BELT 1050 |
| VG1500090066 | DINAMO BELT 783 |
| WG1500130017 | AC BELT 1020 |
| AZ9112340123 | WHEEL BOLT REAR |
| WG1642440088 | SHOCK ABSORBER |
| WG1642430283 | SHOCK ABSORBER |
| AZ1642440021 | SHOCK ABSORBER |
| WG9719180010 | EXHAUST BRAKE VALVE |
| WG9725542041 | EXHAUST BRAKE VALVE ASSY |
| WG9719820001 | HYDROLIC CYLINDER |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| WG9100570014 | ACHRATOR PISTON |
| CORNER FACING RIGHT | |
| CORNER FACING LEFT | |
| WG1642110019 | POLGARNISH L |
| WG1642110020 | POLGARNISH R |
| WG9725190102 | AIR CLEANER |
| WG1642770099 | DOWN VIEW MIRROR |
| WG1642770004 | SIDE VIEW MIRROR |
| WG1642870231 | SUN VISOR ORIGNAL |
| VG1092080017 | FUEL HOSE LARGE |
| VG1092080018 | FUEL HOSE SMALL |
| VG1092080019 | FUEL HOSE MEDIUM |
| VG1560090007 | STARTER MOTOR |
| VG1500060051 | WATER PUMP |
| VG2600060446 | FAN |
| WG9725530217 | FAN SHROUD |
| WINDOW LIFTER SWITCH | |
| AZ1642330060 | DOOR GLASS FIXED L. |
| AZ1642330061 | DOOR GLASS FIXED R. |
| WG1642350004 | DOOR GLASS MOVEABLE L |
| WG1642350003 | DOOR GLASS MOVEABLE R |
| 190*220*30 | HUB SEAL 190 220 30 |
| WG9725190155 | OIL BATH NEW MODEL |
| WG919230023 | MASTER CYLINDER |
| FLEXIBLE 0168 | |
| 190003326531 | BEARING 32310 |
| 190003326543 | BEARING 32314 |
| 33213 | BEARING 33213 |
| 33118 | BEARING 33118 |
| MOTOR SERIA GASKET | |
| VG156008219 | LAMETA |
| TURBO CHARGER | |
| AZ9725520276 | RUBBER BEARER OLD 6 KEDADA |
| AZ1642430263 | SINO NYLON BUSH |
| 329910 | ROLLER BEARING |
| 32310 | ROLLER BEARING |
| WG2203100005 | SINO CLUTCH HUB |
| AZ9738410041 | SINO TER ROD ARM L |
| WG1560090007 | STARTER MOTOR |
| WG9725520277 | SPRING SUPPORT RIGHT |
| WG9725520279 | SPRING SUPPORT RIGHT |
| 99012340123 | REAR WHEEL BOLT WITH NUT |
| WG9725230042 | OPERATING CYLINDER |
| X170S | SINO PLUGER X170S |
| AZ92311320271 | DIFF.ASSY |
| WG9725530604 | SINO SHRAWED |
| WG9000360521 | AIR DEYER FILTER |
| AZ9100760102 | BATTERY COVER |
| WG9719530231 | RADIATOR |
| WG9114160011 | PLATER |
| AZ9231342006 | BRAKE DRUM |
| AZ9112440001 | FRONT BRAKE DRUM |
| WG1642740011 | BRUSH BLADER |
| WG1642777020 | REAR VIEW MIORR |
| WG1652777010 | REAR VIEW MIORR |
| VG1560118229 | TURBO CHARGER |
| VG15600037011 | PISTON |
| VG15600030040 | PISTON RING |
| VG1500060051 | WATER PUMP |
| WG9727540001 | MUFFLER |
| WG1642770001 | REAE VIEW MIRROR LEFT |
| WG1642770003 | REAE VIEW MIRROR RIGHT |
| WG1642350001 | RUBBER SEAL SIDE |
| AZ9725529272 | V-PROPELLER |
| WG972550200 | ACCELERATOR CABLE |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| AZ1642439335 | SINO BREAKET |
| AZ1642439336 | SINO BREAKET |
| Jenis: | Electrical System |
|---|---|
| Pensijilan: | ISO9001 |
| Driving System Parts: | Kabin |
| Electrical System Parts: | Battery |
| Transmission System Parts: | Transmission Shaft |
| Warna: | Kuning |
###
| Sampel: |
US$ 11.5/Piece
1 Keping (Pesanan Minimum) |
|---|
###
| Penyesuaian: |
Tersedia
|
|---|
###
| parts name | hollow shaft with nut |
| parts no. | 99014320135 |
| size | 15cm*15cm *15cm |
| brand | SINOTRUK |
| original | China |
###
| WG9716720001 | HEAD LIGHT LEFT |
| WG9716720002 | HEAD LIGHT RIGHT |
| WG9719720025 | FOG LAMP LEFT |
| WG9719720026 | FOG LAMP RIGHT |
| GRILL | |
| WG1642242101 | BUMPER |
| GRILL LOCK | |
| WG1642770001 | REAR VIEW MIRROR LHS (lobed |
| WG1642770003 | REAR VIEW MIRROR RHS (lobed |
| WG1642110016 | HINGE COVER |
| WG1642341001 | DOOR LOCK SERIA |
| WG1642230105 | FENDER L |
| WG1642230106 | FENDER R |
| WG1642242103 | FOOT STEP L |
| WG1642242104 | FOOT STEP R |
| FENDER EXTENSION | |
| VG2600020253 | ENGINE BELT 1050 |
| VG1500090066 | DINAMO BELT 783 |
| WG1500130017 | AC BELT 1020 |
| AZ9112340123 | WHEEL BOLT REAR |
| WG1642440088 | SHOCK ABSORBER |
| WG1642430283 | SHOCK ABSORBER |
| AZ1642440021 | SHOCK ABSORBER |
| WG9719180010 | EXHAUST BRAKE VALVE |
| WG9725542041 | EXHAUST BRAKE VALVE ASSY |
| WG9719820001 | HYDROLIC CYLINDER |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| WG9100570014 | ACHRATOR PISTON |
| CORNER FACING RIGHT | |
| CORNER FACING LEFT | |
| WG1642110019 | POLGARNISH L |
| WG1642110020 | POLGARNISH R |
| WG9725190102 | AIR CLEANER |
| WG1642770099 | DOWN VIEW MIRROR |
| WG1642770004 | SIDE VIEW MIRROR |
| WG1642870231 | SUN VISOR ORIGNAL |
| VG1092080017 | FUEL HOSE LARGE |
| VG1092080018 | FUEL HOSE SMALL |
| VG1092080019 | FUEL HOSE MEDIUM |
| VG1560090007 | STARTER MOTOR |
| VG1500060051 | WATER PUMP |
| VG2600060446 | FAN |
| WG9725530217 | FAN SHROUD |
| WINDOW LIFTER SWITCH | |
| AZ1642330060 | DOOR GLASS FIXED L. |
| AZ1642330061 | DOOR GLASS FIXED R. |
| WG1642350004 | DOOR GLASS MOVEABLE L |
| WG1642350003 | DOOR GLASS MOVEABLE R |
| 190*220*30 | HUB SEAL 190 220 30 |
| WG9725190155 | OIL BATH NEW MODEL |
| WG919230023 | MASTER CYLINDER |
| FLEXIBLE 0168 | |
| 190003326531 | BEARING 32310 |
| 190003326543 | BEARING 32314 |
| 33213 | BEARING 33213 |
| 33118 | BEARING 33118 |
| MOTOR SERIA GASKET | |
| VG156008219 | LAMETA |
| TURBO CHARGER | |
| AZ9725520276 | RUBBER BEARER OLD 6 KEDADA |
| AZ1642430263 | SINO NYLON BUSH |
| 329910 | ROLLER BEARING |
| 32310 | ROLLER BEARING |
| WG2203100005 | SINO CLUTCH HUB |
| AZ9738410041 | SINO TER ROD ARM L |
| WG1560090007 | STARTER MOTOR |
| WG9725520277 | SPRING SUPPORT RIGHT |
| WG9725520279 | SPRING SUPPORT RIGHT |
| 99012340123 | REAR WHEEL BOLT WITH NUT |
| WG9725230042 | OPERATING CYLINDER |
| X170S | SINO PLUGER X170S |
| AZ92311320271 | DIFF.ASSY |
| WG9725530604 | SINO SHRAWED |
| WG9000360521 | AIR DEYER FILTER |
| AZ9100760102 | BATTERY COVER |
| WG9719530231 | RADIATOR |
| WG9114160011 | PLATER |
| AZ9231342006 | BRAKE DRUM |
| AZ9112440001 | FRONT BRAKE DRUM |
| WG1642740011 | BRUSH BLADER |
| WG1642777020 | REAR VIEW MIORR |
| WG1652777010 | REAR VIEW MIORR |
| VG1560118229 | TURBO CHARGER |
| VG15600037011 | PISTON |
| VG15600030040 | PISTON RING |
| VG1500060051 | WATER PUMP |
| WG9727540001 | MUFFLER |
| WG1642770001 | REAE VIEW MIRROR LEFT |
| WG1642770003 | REAE VIEW MIRROR RIGHT |
| WG1642350001 | RUBBER SEAL SIDE |
| AZ9725529272 | V-PROPELLER |
| WG972550200 | ACCELERATOR CABLE |
| WG9725570001 | ACCELERATOR CABLE |
| AZ1642439335 | SINO BREAKET |
| AZ1642439336 | SINO BREAKET |
Aci Pengangkut Kuasa (PTO)
Aci pengangkut kuasa (PTO) digunakan pada pelbagai jenis mesin, termasuk pesawat jet. Ia biasanya dipasang separa kekal pada enjin marin atau perindustrian, dan dikuasakan oleh aci pemacu. Aci pemacu juga menggerakkan peralatan dan aksesori sekunder. Bergantung pada aplikasi, pemacu aksesori juga boleh digunakan dalam pesawat. Terdapat empat jenis utama unit PTO yang digunakan dalam pesawat jet.
Aci pengangkut kuasa (PTO)
Aci pengangkut kuasa (PTO) traktor boleh dikawal untuk beroperasi dalam salah satu daripada dua mod: automatik dan manual. Mod automatik beroperasi apabila aci PTO mula berputar dan diaktifkan secara automatik apabila lif kuasa dinaikkan dengan menggerakkan tuil lif 9. Mod manual beroperasi apabila tuil lif tidak dinaikkan.
Mod manual membolehkan pelarasan manual. Jalur penahan 12 boleh dilaraskan secara arkuat pada aci PTO S dengan pusat paksi selari dengan paksi aci PTO S. Jalur penahan boleh diikat dengan pengapit konvensional di atas tengah. Jalur penahan 12 juga boleh dilaraskan secara arkuat pada pin atau bolt 30.
Penahan keselamatan aci pengangkut kuasa (PTO) digunakan untuk mengelakkan pemutusan aci PTO yang tidak disengajakan. Penahan keselamatan terdiri daripada jalur boleh buka pegun yang mengelilingi aci PTO berhampiran sambungan dengan jentera yang digerakkan. Jalur ini sebaik-baiknya diimbangi daripada paksi aci PTO.
Walaupun aci PTO merupakan cara yang mudah untuk memindahkan kuasa mekanikal kepada peralatan ladang, terdapat beberapa bahaya yang wujud berkaitan dengan penggunaannya secara tidak betul. Pemotongan aci PTO secara tidak sengaja menimbulkan risiko yang ketara kepada pengendali. Pemotongan boleh menyebabkan aci PTO berputar di sekitar jentera yang digerakkan, berpotensi menyebabkan kecederaan.
Kekusutan aci pengangkut kuasa boleh menyebabkan kerosakan pada anggota badan yang terperangkap di dalamnya, dan dalam beberapa kes memerlukan amputasi. Selain berbahaya, aci PTO mesti dijaga sepenuhnya untuk mengelakkan sentuhan dengan tanah. Seorang petani tidak boleh terlalu dekat dengan aci PTO yang sedang beroperasi untuk melindungi keselamatan mereka sendiri.
Jenis
Terdapat beberapa jenis aci PTO yang tersedia untuk disesuaikan dengan pelbagai aplikasi. Saiz dan bilangan splinnya berbeza-beza. Setiap standard mempunyai julat kelajuan tertentu dan direka bentuk untuk disesuaikan dengan pelbagai alat. Contohnya, terdapat jenis aci PTO Jerman dan Itali.
Jenis aci PTO yang anda pilih akan menentukan beban maksimum yang boleh dipindahkan dengan selamat. Bergantung pada jenisnya, kadar klac PTO terlibat adalah berbeza. Contohnya, aci PTO berketumpatan rendah akan terlibat pada kadar yang lebih perlahan daripada aci PTO berketumpatan tinggi, manakala aci berketumpatan tinggi akan lebih bertolak ansur dengan beban yang lebih tinggi.
Fungsi utama aci PTO adalah untuk mengikat peralatan pada traktor atau peralatan pertanian lain. Bahagian-bahagian ini selalunya mempunyai perisai keselamatan pada kedua-dua hujungnya. Ia juga dibuat dalam bentuk yang sama seperti aci sekunder. Aci hadapan lebih lebar daripada aci sekunder, yang membolehkan aci sekunder masuk ke dalam. Walau bagaimanapun, semasa pergerakan, kepingan aci PTO boleh runtuh, menjadikannya kurang selamat.
Aci PTO mahal dan mudah dicuri, jadi pastikan untuk melindungi pelaburan anda. Pastikan aci PTO mempunyai pelindung untuk melindunginya daripada pencuri. Terdapat dua jenis aci PTO: yok PTO luaran dan dalaman. Aci PTO dalaman mempunyai yok PTO dalaman, manakala aci PTO luaran menggunakan sambungan universal. Terdapat juga rantai keselamatan dan perisai pada aci PTO luaran.
Bergantung pada aplikasinya, anda boleh memilih antara beberapa jenis aci PTO yang berbeza. Sesetengah jenis aci PTO mempunyai berbilang splin, yang boleh meningkatkan tork yang dipancarkan. Untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan dan kejituan, anda mungkin mahu menggunakan aci berkunci selari.
Sambungan
Aci PTO mempunyai dua bahagian: input dan output. Bahagian input aci penyesuai PTO mempunyai diameter yang lebih kecil, dan bahagian output mempunyai diameter yang lebih besar. Kedua-duanya disambungkan oleh splin. Splin ini mempunyai hujung luar yang tirus. Lubang pertama 25 mempunyai dinding frustokonik pertama, manakala lubang kedua mempunyai dinding frustokonik kedua.
Salah satu punca kegagalan aci PTO yang paling biasa ialah klac yang dilaraskan dengan tidak betul. Satu lagi punca biasa ialah pelinciran yang tidak betul pada sambungan sudut lebar aci PTO. Aci PTO perlu dilincirkan sekurang-kurangnya sekali setiap lapan jam. Jika anda gagal berbuat demikian, anda berisiko mengalami kerosakan pramatang dan jangka hayat yang berkurangan.
Apabila aci PTO dipasang pada traktor, traktor mesti disambungkan ke alat menggunakan rangka pengganding. Rangka pengganding mempunyai bebibir pelekap penyesuai PTO yang bersambung dengan aci rintisan PTO. Rangka pengganding boleh bergerak untuk menampung aci penyesuai PTO, dan aci penyesuai PTO boleh berputar dan meluncur bersama rangka pengganding.
Apabila aci PTO gagal berfungsi, ia boleh mengakibatkan kerosakan pada traktor dan peralatan. Mengenal pasti puncanya akan membantu anda menyelesaikan masalah tersebut. Mampatan aci PTO yang berterusan boleh merosakkan aci penyambung dan sambungan. Ini boleh merosakkan traktor atau peralatan, mengakibatkan pembaikan yang mahal. Apabila ini berlaku, adalah penting untuk memotong atau memendekkan aci bagi mengurangkan risiko kerosakan.
Aci PTO 24 memanjang ke belakang dari traktor 10 dan disambungkan ke sambungan universal hadapan 28 dan hujung pertama aci pemacu splined panjang boleh ubah 32. Aci disambungkan ke mekanisme pemacu 36 pada alat kerja mudah alih 34. Mekanisme pemacu ini mungkin mekanikal, hidraulik atau gabungan kedua-duanya.
Keselamatan
Adalah sangat penting bagi setiap orang yang menggunakan traktor untuk memahami keselamatan aci PTO. PTO boleh menjadi sangat berbahaya, dan tanpa pelindung yang betul, ia boleh menyebabkan kecederaan serius. Ia juga boleh menjadi sangat berbahaya jika seseorang secara tidak sengaja terpijak atau jatuh ke atasnya semasa mesin sedang beroperasi. Inilah sebabnya mengapa penting bagi setiap orang yang menggunakan traktor untuk membaca manual pengilang dan mematuhi garis panduan keselamatan untuk aci PTO. Selain itu, PTO hanya boleh digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
Keselamatan PTO harus menjadi keutamaan nombor satu bagi setiap pengendali. Seorang kanak-kanak kecil terbunuh secara tragis apabila dia terjerat dengan aci PTO yang berputar. Bapanya cuba menariknya keluar dari aci, tetapi tidak dapat berbuat demikian. Pakaiannya, yang berada berhampiran aci berputar, tersangkut pada PTO dan menyeretnya ke dalamnya. Badannya tercampak di sekitar aci beberapa kali, dan dia mengalami kecederaan pada kaki, lengan kanan, dan kepala.
Aci PTO merupakan bahagian penting traktor dan digunakan untuk mengamankan peralatan. Ia biasanya diamankan oleh perisai keselamatan di kedua-dua hujungnya. Terdapat beberapa jenis perisai keselamatan. Satu jenis ialah perisai yang dipasang pada bahagian hadapan aci PTO. Satu lagi jenis ialah perisai yang berputar bebas pada galasnya.
Pengambilan kuasa adalah perkara biasa pada kebanyakan traktor kecil dan padat, jentera pembinaan dan peralatan lain. Ia berputar untuk menyediakan pemacu untuk peralatan tersebut. Walau bagaimanapun, aci PTO sangat berbahaya kerana ia boleh dengan mudah menangkap sesuatu yang terlalu dekat dengannya. Selain itu, barang yang longgar juga boleh tersangkut di sekitar aci PTO.
Penyelenggaraan
Salah satu perkara paling penting yang perlu dilakukan untuk memastikan aci PTO anda berada dalam keadaan terbaik adalah dengan memastikan ia digris dengan betul. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan pistol gris atau pam tangan. Adalah penting untuk memastikan gris segar dan disapu dalam jumlah yang sesuai bergantung pada berapa banyak anda menggunakan PTO. Adalah juga penting untuk memisahkan aci primer dan sekunder dan membuang sebarang serpihan daripadanya.
Adalah juga penting untuk memeriksa ulir spline pada PTO anda secara berkala. Ini penting kerana beberapa tanda aci kering tidak selalunya kelihatan serta-merta. Begitu juga, penguliran spline dan kakisan boleh berlaku di sebalik tabir dan tidak dapat dikesan. Penyelenggaraan PTO yang betul adalah bahagian penting dalam operasi yang selamat dan cekap.
Aci pacu yang rosak atau haus akan menghalang kereta anda daripada berpusing dengan bebas, menyebabkan anda terdedah kepada bil pembaikan yang lebih tinggi. Selain itu, ia akan menjejaskan prestasi kereta anda secara drastik. Aci pacu yang rosak juga boleh mengakibatkan kemalangan. Anda harus membawa kenderaan anda ke mekanik sebaik sahaja anda melihat sebarang masalah ini.
Mujurlah, kebanyakan peralatan yang dipacu PTO dilengkapi dengan pin ricih untuk mengelakkan perlanggaran dan mencegah kerosakan pada kotak gear dan aci. Ia juga harus diganti secara berkala untuk mengelakkan haus yang berlebihan. Bolt panjang menimbulkan risiko tersangkut dan mudah tersangkut pada pakaian atau sarung tangan. Atas sebab keselamatan, adalah penting untuk melepaskan PTO apabila tidak digunakan.
Satu lagi perkara yang perlu dilakukan ialah memastikan perisai PTO bersih. Ia mesti diputar dan diuji secara berkala. Sentiasa pastikan palang penarik anda dikonfigurasikan dengan betul untuk mesin anda. Ini mengelakkan tekanan atau pemisahan saluran pacu.

editor by czh 2023-01-31